| 
	衛(wèi)生型渦輪流量計(jì) 
	衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)是由渦輪傳感器與顯示器組成,是一種精密流量測(cè)量?jī)x表,其與流量積算控制儀配套使用可以對(duì)液體加料進(jìn)行高精度的定量控制,由于其具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、測(cè)量精度高、采用快裝式卡箍安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于石油化工、冶金供水、造紙環(huán)保、食品等領(lǐng)域。 
	衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn) 
	1.     傳感器為硬質(zhì)合金軸承止推式,不僅保證精度,并且提高耐磨性能。 
	2.     結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、牢固拆裝方便。 
	3.     采用快裝式結(jié)構(gòu),方便清洗 
	4.     測(cè)量范圍寬,下限流速低。 
	5.     壓力損失小,重復(fù)性好,精度可達(dá)0.5%。 
	6.     具有較好的抗電磁干擾和抗震動(dòng)能力。 
	衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)工作原理: 
	    流體流經(jīng)渦輪流量計(jì)傳感器殼體時(shí)由于葉輪的葉片與流體的流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉(zhuǎn)動(dòng)力矩,克服摩擦力矩和流體阻力后葉片旋轉(zhuǎn),在力矩平衡后轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,在一定條件下轉(zhuǎn)速與流速成正比,由于葉片有導(dǎo)磁性,它處于信號(hào)檢測(cè)器(由永久磁鋼與線圈組成)的磁場(chǎng)中,旋轉(zhuǎn)的葉片切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量,從而使線圈兩端感應(yīng)出電脈沖信號(hào),此信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器的放大整形形成有一定幅度的連續(xù)的矩形脈沖波,可遠(yuǎn)傳至顯示儀表,顯示出流體的瞬時(shí)流量與累積流量。 
	衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)流量范圍: 
	
		
			| 
					儀表口徑 (mm)
 | 
					正常流量范圍 (m³/h)
 | 
					擴(kuò)展流量范圍 (m³/h)
 | 
					常規(guī)耐受壓力 (MPa)
 | 
					卡箍尺寸 (mm)
 |  
			| 
					DN15 | 
					0.6~6 | 
					0.4~8 | 
					<0.6 | 
					50.5 |  
			| 
					DN20 | 
					0.8~8 | 
					0.45~9 | 
					<0.6 | 
					50.5 |  
			| 
					DN25 | 
					1~10 | 
					0.5~10 | 
					<0.6 | 
					50.5 |  
			| 
					DN32 | 
					1.5~15 | 
					0.8~15 | 
					<0.6 | 
					64 |  
			| 
					DN40 | 
					2~20 | 
					1~20 | 
					<0.6 | 
					77.5 |  
			| 
					DN50 | 
					4~40 | 
					2~40 | 
					<0.6 | 
					91 |  
			| 
					DN65 | 
					7~70 | 
					4~70 | 
					<0.6 | 
					106 |  
			| 
					DN80 | 
					10~100 | 
					5~100 | 
					<0.6 | 
					119 |  
			| 
					DN100 | 
					20~200 | 
					10~200 | 
					<0.6 | 
					145 |  
	  
	注:1、DN15以下為特殊訂制 
	2、DN25及以?xún)?nèi)口徑的衛(wèi)生型卡箍外徑為Ф50.5mm,DN32卡箍外徑Ф50.5為特殊訂制,其它卡箍尺寸為配套管徑的尺寸。 
	3、擴(kuò)展流量為非標(biāo)準(zhǔn)流量,不建議使用。 
	衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)產(chǎn)品選型: 
	
		
			| 
					型 號(hào) | 
					規(guī)格代號(hào) | 
					說(shuō) 明 |  
			| 
					WD-GYS | 
					  | 
					衛(wèi)生型渦輪流量計(jì) |  
			| 
					  
					  
					公稱(chēng)通徑(mm) | 
					-15 | 
					  
					正常流量范圍(m³/h) | 
					0.6~6 | 
					  |  
			| 
					-20 | 
					0.8~8 | 
					  |  
			| 
					-25 | 
					1~10 | 
					  |  
			| 
					-32 | 
					1.5~15 | 
					  |  
			| 
					-40 | 
					2~20 | 
					  |  
			| 
					-50 | 
					4~40 | 
					  |  
			| 
					-65 | 
					7~70 | 
					  |  
			| 
					-80 | 
					10~100 | 
					  |  
			| 
					-100 | 
					20~200 | 
					  |  
			| 
					精度等級(jí) | 
					B | 
					0.5% |  
			| 
					  
					  
					信號(hào)輸出 | 
					M | 
					一體化液晶顯示帶4~20mA輸出 |  
			| 
					J | 
					配套流量積算儀分體顯示 |  
			| 
					S | 
					帶4~20mA輸出并配套流量積算儀分體顯示 |  
			| 
					I | 
					4~20mA輸出 |  
			| 
					T | 
					一體化液晶顯示不帶電流信號(hào)輸出 |  
			| 
					P | 
					脈沖輸出 |  
			| 
					隔爆要求 | 
					/NE | 
					不隔爆 |  
			| 
					/EX | 
					隔爆等級(jí)ExdiiBT4 |  
			| 
					介質(zhì)溫度 | 
					/NE | 
					常溫 |  
			| 
					其它要求 | 
					/□ | 
					在訂貨時(shí)注明 |  
	  
	渦輪流量計(jì)相關(guān)產(chǎn)品:衛(wèi)生型渦輪流量計(jì);氣體渦輪流量計(jì);高壓氣體渦輪流量計(jì); 
	 
	 |